ここから本文です。
令和6年度の野生鳥獣による農林業被害金額は、4億96百万円と前年度に比べて81百万円の増加となりました。
獣種別の農林業被害では、シカ(1億65百万円、前年比-2百万円)とイノシシ(1億56百万円、前年比+54百万円)が6割以上を占めています。
その他獣類の林業被害額については、令和2年度はノウサギによる被害、令和3年度は不明、令和4年度・令和6年度はイノシシ及びノウサギによるものになります。
| 獣種 | 被害 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イノシシ | 農業被害 | 181,862 | 218,035 | 155,496 | 101,215 | 155,097 |
| シカ | 農業被害 | 129,262 | 143,452 | 118,091 | 114,013 | 123,817 |
| 林業被害 | 20,368 | 60,354 | 39,076 | 53,017 | 41,074 | |
| アライグマ | 農業被害 | 43,226 | 48,753 | 52,361 | 57,130 | 78,365 |
| サル | 農業被害 | 2,515 | 1,490 | 2,706 | 3,396 | 2,758 |
| その他獣類 | 農業被害 | 22,438 | 10,706 | 17,504 | 17,179 | 40,460 |
| 林業被害 | 720 | 11 | 4,012 | 0 | 319 | |
| 鳥類 | 農業被害 | 65,474 | 77,904 | 79,286 | 68,852 | 53,449 |
| 農業被害計 | 444,777 | 500,340 | 425,444 | 361,785 | 453,946 | |
| 林業被害計 | 21,088 | 60,365 | 43,088 | 53,017 | 41,393 | |
| 合計 | 465,865 | 560,705 | 468,532 | 414,802 | 495,339 | |
お問い合わせ