ここから本文です。
このページでは、市場公募債の発行情報と県債の年度別発行計画・実績を掲載しています。
銘柄名 |
償還方法 |
年限 |
発行額 |
表面 利率 |
発行価格 |
応募者 利回り |
条件決定日 |
発行日 |
償還日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年度第1回公募公債(PDF:95KB) | 満期一括 | 5年 | 200億円 |
0.541% |
100円 |
0.541% |
令和6年4月12日 | 令和6年4月23日 | 令和11年4月23日 |
令和6年度第2回公募公債(PDF:96KB) | 満期一括 | 10年 | 150億円 | 0.938% | 100円 | 0.938% | 令和6年4月12日 | 令和6年4月23日 | 令和16年4月21日 |
第46回20年公募公債(PDF:94KB) | 満期一括 | 20年 | 150億円 | 1.846% | 100円 | 1.846% | 令和6年6月5日 | 令和6年6月20日 | 令和26年6月20日 |
令和6年度第3回公募公債《グリーンボンド》(PDF:104KB) | 満期一括 |
5年 |
115億円 |
0.633% | 100円 | 0.633% | 令和6年7月5日 | 令和6年7月17日 | 令和11年7月17日 |
令和6年度第4回公募公債《グリーンボンド》(PDF:104KB) | 満期一括 | 10年 | 100億円 | 1.130% | 100円 | 1.130% | 令和6年7月5日 | 令和6年7月17 | 令和16年7月14日 |
令和6年度第5回公募公債(PDF:94KB) | 満期一括 | 10年 | 150億円 | 0.953% | 100円 | 0.953% | 令和6年8月9日 | 令和6年8月21日 | 令和16年8月21日 |
第47回20年公募公債(PDF:93KB) | 満期一括 | 20年 | 200億円 | 1.771% | 100円 | 1.771% | 令和6年8月22日 | 令和6年8月30日 | 令和26年8月30日 |
銘柄名 |
償還方法 |
年限 |
発行額 |
表面 利率 |
発行価格 |
応募者 利回り |
条件決定日 |
発行日 |
償還日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度第1回公募公債(PDF:11KB) | 満期一括 | 5年 | 200億円 |
0.304% |
100円 |
0.304% |
令和5年4月14日 | 令和5年4月25日 | 令和10年4月25日 |
令和5年度第2回公募公債(PDF:96KB) | 満期一括 | 10年 | 200億円 | 0.701% | 100円 | 0.701% | 令和5年5月19日 | 令和5年5月30日 | 令和15年5月30日 |
満期一括 | 20年 | 200億円 | 1.101% | 100円 | 1.101% | 令和5年6月2日 | 令和5年6月20日 | 令和25年6月19日 | |
令和5年度第3回公募公債《グリーンボンド》(PDF:12KB) | 満期一括 | 5年 | 110億円 | 0.210% | 100円 | 0.210% | 令和5年6月8日 | 令和5年6月20日 | 令和10年6月20日 |
令和5年度第4回公募公債《グリーンボンド》(PDF:12KB) | 満期一括 | 10年 | 150億円 | 0.661% | 100円 | 0.661% | 令和5年6月8日 | 令和5年6月20日 | 令和15年6月20日 |
令和5年度第5回公募公債(PDF:96KB) | 満期一括 | 10年 | 100億円 | 0.815% | 100円 | 0.815% | 令和5年9月13日 | 令和5年9月25日 | 令和15年9月22日 |
銘柄名 |
償還方法 |
年限 |
発行額 |
表面 利率 |
発行価格 |
応募者 利回り |
条件決定日 |
発行日 |
償還日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年度第1回公募公債(PDF:95KB) | 満期一括 | 10年 | 100億円 |
0.299% |
100円 |
0.299% |
令和4年4月14日 | 令和4年4月25日 | 令和14年4月23日 |
令和4年度第2回公募公債(PDF:96KB) | 満期一括 | 5年 | 100億円 | 0.075% | 100円 | 0.075% | 令和4年5月20日 | 令和4年6月1日 | 令和9年6月1日 |
第43回20年公募公債(PDF:96KB) | 満期一括 | 20年 | 150億円 | 0.791% | 100円 | 0.791% | 令和4年6月3日 | 令和4年6月20日 | 令和24年6月20日 |
第12回20年公募公債(PDF:99KB) | 定時償還 | 20年 | 50億円 | 0.446% | 100円 | 0.446% | 令和4年6月3日 | 令和4年6月16日 | 令和24年6月16日 |
令和4年度第3回公募公債(PDF:91KB) | 満期一括 | 10年 | 100億円 | 0.354% | 100円 | 0.354% | 令和4年7月14日 | 令和4年7月27日 | 令和14年7月27日 |
第13回30年公募公債(PDF:97KB) | 定時償還 | 30年 | 100億円 | 0.804% | 100円 | 0.804% | 令和4年8月10日 | 令和4年8月22日 | 令和34年8月22日 |
令和4年度第4回公募公債《グリーンボンド》(PDF:106KB) | 満期一括 | 10年 | 100億円 | 0.384% | 100円 | 0.384% | 令和4年9月7日 | 令和4年9月20日 | 令和14年9月17日 |
第44回20年公募公債《グリーンボンド》(PDF:105KB) | 満期一括 | 20年 | 100億円 | 0.966% | 100円 | 0.966% | 令和4年9月7日 | 令和4年9月20日 | 令和24年9月19日 |
令和4年度第7回公募公債(PDF:91KB) | 満期一括 | 10年 | 130億円 | 0.554% | 100円 | 0.554% | 令和4年12月7日 | 令和4年12月20日 | 令和14年12月20日 |
令和4年度第8回公募公債(PDF:92KB) | 満期一括 | 10年 | 100億円 | 0.804% | 100円 | 0.804% | 令和5年1月13日 | 令和5年1月24日 | 令和14年12月20日 |
銘柄名 |
償還方法 |
年限 |
発行額 |
表面 利率 |
発行価格 |
応募者 利回り |
条件決定日 |
発行日 |
償還日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6回30年公募公債(PDF:99KB) | 満期一括 | 30年 | 200億円 |
0.737% |
100円 |
0.737% |
令和3年4月9日 | 令和3年4月20日 | 令和33年4月20日 |
令和3年度第1回公募公債(PDF:97KB) | 満期一括 | 5年 | 100億円 |
0.010% |
100円 |
0.010% |
令和3年4月15日 | 令和3年4月26日 | 令和8年4月24日 |
令和3年度第2回公募公債(PDF:100KB) | 満期一括 | 10年 | 200億円 |
0.175% |
100円 |
0.175% |
令和3年4月15日 | 令和3年4月26日 | 令和13年4月25日 |
第12回30年公募公債(PDF:98KB) | 定時償還 | 30年 | 100億円 |
0.433% |
100円 |
0.433% |
令和3年5月26日 | 令和3年6月4日 | 令和33年6月2日 |
第42回20年公募公債(PDF:96KB) | 満期一括 | 20年 | 200億円 |
0.481% |
100円 |
0.481% |
令和3年6月2日 | 令和3年6月21日 | 令和23年6月21日 |
第10回20年公募公債(PDF:100KB) | 定時償還 | 20年 | 200億円 |
0.298% |
100円 |
0.298% |
令和3年6月4日 | 令和3年6月17日 | 令和23年6月17日 |
令和3年度第5回公募公債(PDF:98KB) | 満期一括 | 10年 | 200億円 |
0.090% |
100円 |
0.090% |
令和3年7月8日 | 令和3年7月19日 | 令和13年7月18日 |
令和3年度第8回公募公債(PDF:12KB) | 満期一括 | 10年 | 100億円 | 0.145% | 100円 | 0.145% | 令和3年10月14日 | 令和3年10月25日 | 令和13年10月24日 |
令和3年度第9回公募公債(PDF:95KB) | 満期一括 | 5年 | 100億円 | 0.001% | 100円 | 0.001% | 令和3年11月12日 | 令和3年11月24日 | 令和8年11月24日 |
第11回20年公募公債(PDF:100KB) | 定時償還 | 20年 | 100億円 | 0.241% | 100円 | 0.241% | 令和3年11月12日 | 令和3年11月24日 | 令和23年11月22日 |
令和3年度第10回公募公債(PDF:98KB) | 満期一括 | 10年 | 100億円 | 0.214% | 100円 | 0.214% | 令和4年1月14日 | 令和4年1月25日 | 令和14年1月23日 |
お問い合わせ